發(fā)布日期 | 政策名稱 | 發(fā)布單位 | 主要內(nèi)容 |
2024年4月 | 《推動工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案》 | 工業(yè)和信息化部 等七部門 | 以生產(chǎn)作業(yè)、倉儲物流、質(zhì)量管控等環(huán)節(jié)改造為重點(diǎn),推 動數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備、增材制造裝備、工業(yè)機(jī)器人 、工業(yè)控制裝備、智能物流裝備、傳感與檢測裝備等通用 智能制造裝備更新。電動自行車行業(yè)更新自動焊接機(jī)器人 、自動化噴涂和烘干設(shè)備、電動或氣動裝配設(shè)備、絕緣耐 壓測試儀、循環(huán)充放電測試儀等。 |
2024年1月 | 《工業(yè)和信息化部等七部門關(guān)于推動 未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》 | 工業(yè)和信息化部 等七部門 | 突破機(jī)器人高轉(zhuǎn)矩密度伺服電機(jī)、高動態(tài)運(yùn)動規(guī)劃與控制 、仿生感知與認(rèn)知、智能靈巧手、電子皮膚等核心技術(shù) 重點(diǎn)推進(jìn)智能制造、家庭服務(wù)、特殊環(huán)境作業(yè)等領(lǐng)域產(chǎn)品 的研制及應(yīng)用。 |
2023年1月 | “機(jī)器人+”應(yīng)用行動實(shí)施方案 | 工信部 | 目標(biāo)到2025年,制造業(yè)機(jī)器人密度較2020年實(shí)現(xiàn)翻番,服 務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人行業(yè)應(yīng)用深度和廣度顯著提升 |
2022年4月 | 《關(guān)于開展2022年度智能制造標(biāo)準(zhǔn)應(yīng) 用試點(diǎn)工作的通知》 | 國家標(biāo)準(zhǔn)化管理 委員會、工業(yè)和 信息化部 | 優(yōu)先試點(diǎn)已發(fā)布、研制中的國家標(biāo)準(zhǔn),配套應(yīng)用相關(guān)行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),形成一批推動智 能制造有效實(shí)施應(yīng)用的“標(biāo)準(zhǔn)群”。 |
2021年12月 | “十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 | 工信部、國家發(fā) 改委等15個部廣 | “十四五”期間,整機(jī)綜合指標(biāo)達(dá)到國際先進(jìn)水平,關(guān)鍵 零部件性能和可靠性達(dá)到國際同類產(chǎn)品水平;機(jī)器人產(chǎn)業(yè) 營業(yè)收入年均增速超過20%;形成一批具有國際競爭力的專 精特新“小巨人”企業(yè),建成3-5個有國際影響力的產(chǎn)業(yè)集 群;制造業(yè)機(jī)器人密度實(shí)現(xiàn)翻番。 |
2021年12月 | “十四五“智能制造發(fā)展規(guī)劃》 | 工信部等八部門 | 大力推廣面向工序的專用制造裝備和專用機(jī)器人;研發(fā)智 能焊接機(jī)器人、智能移動機(jī)器人、半導(dǎo)體(潔凈)機(jī)器人等 工業(yè)機(jī)器人。 |
2021年7月 | 《5G“應(yīng)用揚(yáng)帆”行動計(jì)劃(2021- 2023年)》 | 黨中央、國務(wù)院 | 推進(jìn)5C與智慧家居融合,深化應(yīng)用感應(yīng)控制、語音控制、 遠(yuǎn)程控制等技術(shù)手段,發(fā)展基于5C技術(shù)的智能家電、智能 照明、智能安防監(jiān)控、智能音箱、新型穿戴設(shè)備、機(jī)器人 等,不斷豐富5G應(yīng)用載體。 |
2021年3月 | 《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā) 展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景 目標(biāo)綱要》 | 國務(wù)院 | 重點(diǎn)研制分散式控制系統(tǒng)、可編程邏輯控制器、數(shù)據(jù)采集 和視頻監(jiān)控系統(tǒng)等工業(yè)控制裝備,突破先進(jìn)控制器、高精 度伺服驅(qū)動系統(tǒng)、高性能減速器等智能機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)。 |
2020年4月 | 《關(guān)于促進(jìn)快遞業(yè)與制造業(yè)深度融合 發(fā)展的意見》 | 工信部、郵政局 | 支持制造企業(yè)聯(lián)合快遞企業(yè)研發(fā)智能物流機(jī)器人等技術(shù)裝 備,加快推進(jìn)制造業(yè)物流技術(shù)裝備智慧化。 |
2020年1月 | 《關(guān)于促進(jìn)養(yǎng)老托育服務(wù)健康發(fā)展的 意見》 | 國務(wù)院 | 推進(jìn)智能服務(wù)機(jī)器人后發(fā)趕超,啟動康復(fù)輔助器具應(yīng)用推 廣工程,實(shí)施智慧老齡化技術(shù)推廣應(yīng)用工程。 |
資料獲取 | |
新聞資訊 | |
== 解決方案 == | |
== 機(jī)器人推薦 == | |
服務(wù)機(jī)器人(迎賓、講解、導(dǎo)診...) |
|
智能消毒機(jī)器人 |
|
機(jī)器人底盤 |