RK | 企業(yè) | 備注 |
---|---|---|
1 | 中科曙光 | 以科技創(chuàng)新助力“數(shù)字中國”建設 |
2 | 數(shù)夢工場 | 助力政府治理能力和治理體系的數(shù)字化轉型 |
3 | 平安智慧城 | “1+N”智慧城市平臺體系 |
4 | 用友 | 為數(shù)字政府的建設提供一體化政務云服務 |
5 | 國雙 | 為政府機構提供以數(shù)據(jù)為核心的數(shù)據(jù)增值服務 |
6 | 浪潮軟件 | 致力于智慧政府、企業(yè)云、垂直行業(yè)云建設 |
7 | 烽火通信 | 電子政務內網(wǎng)信息化系統(tǒng)建設方案 |
8 | 東華軟件 | 公共安全領域提供全方位的解決方案 |
9 | 致遠互聯(lián) | 政府部門及相關單位統(tǒng)一協(xié)調辦公平臺 |
10 | 華宇軟件 | 用新一代的法律科技推動新時代的法律服務 |
11 | 網(wǎng)宿科技 | 為政府向信息化發(fā)展提供有力的技術支撐 |
12 | 太極股份 | 黨政國防及行業(yè)企業(yè)信息化 |
13 | 神州數(shù)碼 | 以自主創(chuàng)新核心技術賦能數(shù)字化轉型 |
14 | 東軟集團 | 以軟件技術為核心提供行業(yè)解決方案 |
15 | 廣聯(lián)達 | 以產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)等為增值服務的數(shù)字建筑平臺 |
16 | 中軟國際 | 為政企客戶提供“多快好省”的信息技術服務 |
17 | 銀江股份 | 城市大腦運營服務商 |
18 | 遠光軟件 | 為國家電網(wǎng)等能源行業(yè)提供的財務信息化服務 |
19 | 數(shù)字政通 | 政府部門“城市大腦”的核心平臺系統(tǒng) |
20 | 中科軟 | 為政府相關領域提供技術研發(fā)和集成服務工作 |
21 | 紫光集團 | “4個1”加“三中心”的框架體系 |
22 | 南威軟件 | 電子政務、互聯(lián)網(wǎng)+政務領域 |
23 | 易華錄 | 致力于城市數(shù)字經(jīng)濟基礎設施建設 |
24 | 云賽智聯(lián) | 統(tǒng)一的政務及社會公共信息資源平臺 |
25 | 天夏智慧 | 智慧城市基礎平臺軟件技術和系統(tǒng)集成服務 |
26 | 易聯(lián)眾 | 以大數(shù)據(jù)為驅動,致力于民生信息服務 |
27 | 軟通動力 | 攜手華為打造PaaS化互聯(lián)網(wǎng)+政務服務方案 |
28 | 明朝萬達 | 數(shù)據(jù)綜合防護產(chǎn)品、解決方案和安全服務 |
29 | 青云QingCloud | 集云、網(wǎng)、邊、端于一體化的綜合服務能力 |
30 | 辰安科技 | 致力公共安全體系建設 |
31 | 東華醫(yī)為 | 智慧醫(yī)院、區(qū)域醫(yī)療解決方案 |
32 | 普元信息 | 普元政務大數(shù)據(jù)解決方案 |
33 | 延華智能 | 智慧醫(yī)療與大健康、綠色節(jié)能智慧城市等領域 |
34 | 華云數(shù)據(jù) | 助力黨、政、軍及企業(yè)用戶數(shù)字化轉型 |
35 | 乾云科技 | 服務器虛擬化系統(tǒng)提升政企單位信息化水平 |
36 | 海云數(shù)據(jù) | 賦予用戶AI應用能力的服務設計平臺 |
37 | 立人科技 | 為公安、交通、部隊等定制系統(tǒng)建設方案 |
38 | 亞安科技 | 軟硬件一體化智能安防整體解決方案 |
39 | 亞信科技 | 全面的公共服務行業(yè)解決方案 |
40 | 明亞科技 | 擅長智慧公安、智能救援 |
41 | 和信創(chuàng)天 | 云桌面系統(tǒng)助力國家部委、軍隊政務上云 |
42 | 廣通軟件 | 為政企客戶IT系統(tǒng)提供開發(fā)運維服務 |
43 | 聯(lián)創(chuàng)信安 | 數(shù)據(jù)備份保護系統(tǒng)為政府部門數(shù)據(jù)護航 |
44 | 安元科技 | 成功給多省市建立應急管理廳 |
45 | 初志科技 | 提供強大的數(shù)據(jù)存儲和高速的業(yè)務訪問功能 |
46 | 萬達信息 | 基于云計算的綜合政務應用服務 |
47 | 京華科訊 | 為政府部門提供符合應用場景的云計算解決方案 |
48 | 紫藤科技 | 政府OA辦公系統(tǒng) |
49 | 聯(lián)科集團 | 智慧城巿領域提供信息采集、優(yōu)化管理等服務 |
50 | 天好電子 | 創(chuàng)新政務服務O2O模式 |
2020《互聯(lián)網(wǎng)周刊》&eNet研究院選擇排行 |
商用機器人 Disinfection Robot 展廳機器人 智能垃圾站 輪式機器人底盤 迎賓機器人 移動機器人底盤 講解機器人 紫外線消毒機器人 大屏機器人 霧化消毒機器人 服務機器人底盤 智能送餐機器人 霧化消毒機 機器人OEM代工廠 消毒機器人排名 智能配送機器人 圖書館機器人 導引機器人 移動消毒機器人 導診機器人 迎賓接待機器人 前臺機器人 導覽機器人 酒店送物機器人 云跡科技潤機器人 云跡酒店機器人 智能導診機器人 |